- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 14763.4万人民币 | 1997-11-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 232723100000905 | 组织机构代码 | 76924274-6 | |
| 统一信用代码 | 912327237692427469 | 公司类型 | 全民所有制分支机构(非法人) | |
| 纳税人识别号 | 912327237692427469 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 1997-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 2012-09-27 | |
| 登记机关 | 漠河市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇37区 | |||
| 经营范围 |
供热,电力供应。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2014-12-15 | 大兴安岭地区2014年11月国控污染源监督性监测信息 | - | 黑龙江省 | 中标结果 | - | - |